Age / Grade Charts

GRADE COMPARISON CHART
British National Curriculum Foundation Stage :Nursery -Reception Key stage 1 : Year 1- 2 Key stage 2 : Year 3 - 6
Key stage 3 : Year 7 - 9 Key stage 4 : Year 10 - 11 A Level : Year 12- 13
Age As of 1st Se. RBIS England/Wales Scotland USA /Canada Australia New Zeland Thailand
2+ Nursery CRECHE EQUIVQLENT ก่อนอนุบาล
3+ Pre- Reception Nursery Nursery Pre- School Pre- School Pre- School อนุบาล 1
4+ Reception Reception Nursery Pre- School Pre- School Kindergarten อนุบาล 2
5+ Year 1 Year 1 P 1 Kindergarten Kindergarten Primary 1 / 2 อนุบาล 3
6+ Year 2 Year 2 P 2 Grade 1 Year 1 Primary 3 / 4 ประถม 1
7+ Year 3 Year 3 P 3 Grade 2 Year 2 Standard 1 ประถม 2
8+ Year 4 Year 4 P 4 Grade 3 Year 3 Standard 2 ประถม 3
9+ Year 5 Year 5 P 5 Grade 4 Year 4 Standard 3 ประถม 4
10+ Year 6 Year 6 P 6 Grade 5 Year 5 Standard 4 ประถม 5
11+ Year 7 Year 7 / Form 1 P 7 Grade 6 Year 6 Form 1 ประถม 6
12+ Year 8 Year 8 / Form 2 S 1 Grade 7 Year 7 Form 2 มัธยม 1
13+ Year 9 Year 9 / Form 3 S 2 Grade 8 Year 8 Form 3 มัธยม 2
14+ Year 10 Year 10/ Form 4 S 3 Grade 9 Year 9 Form 4 มัธยม 3
15+ Year 11 Year 11/ Form 5 S 4 Grade 10 Year 10 Form 5 มัธยม 4
16+ Year 12 Year 12/ Form 6 S 5 Grade 11 Year 11 Form 6 มัธยม 5
17+ Year 13 Year 13/ Form 7 S 6 Grade 12 Year 12 Form 7 มัธยม 6
chevron-right